募集管理
掲載中の募集の状況を確認し、内容の編集・公開・終了を行えます。
公開中
4件
下書き
2件
掲載終了
3件
今月の応募
48件+32%
0 件を選択中
| 募集タイトル | ステータス | 雇用形態 | 応募数 | 閲覧数 | 掲載期間 | 更新日 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生成AIを活用した業務改善コンサルタント | 公開中 | 業務委託 | 22 | 512 | 2026/09/14 〜 2026/10/13残り27日 | 2026/09/15 | ||
| AIプロダクトマネージャー(自社SaaS) | 公開中 | 正社員 | 12 | 386 | 2026/08/20 〜 2026/09/19あと3日 | 2026/09/12 | ||
| データ分析コンサルタント | 公開中 | 業務委託 | 5 | 145 | 2026/09/05 〜 2026/10/04残り18日 | 2026/09/11 | ||
| 生成AI導入支援エンジニア | 公開中 | 正社員 | 9 | 241 | 2026/09/01 〜 2026/09/30残り14日 | 2026/09/10 | ||
| LLMアプリケーションエンジニア | 下書き | 副業 | — | — | 未設定 | 2026/09/09 | ||
| MLOpsエンジニア | 掲載終了 | 正社員 | 14 | 521 | 2026/07/15 〜 2026/08/31終了 | 2026/08/31 | ||
| 生成AIプロンプトエンジニア | 下書き | 副業 | — | — | 未設定 | 2026/09/08 | ||
| プロンプトエンジニア(生成AI活用推進) | 掲載終了 | 業務委託 | 8 | 198 | 2026/06/01 〜 2026/07/15終了 | 2026/07/15 | ||
| データサイエンティスト(需要予測) | 掲載終了 | 正社員 | 11 | 364 | 2026/05/10 〜 2026/06/30終了 | 2026/06/30 |
該当する募集はありません
条件を変えて再度お試しください。
全 9 件中 1〜6 件を表示
応募が集まりやすい募集のコツ
- 具体的な仕事内容を書く担当するプロジェクトや1日の流れが分かると、応募率が平均 1.8 倍に高まります。
- 報酬レンジを明示する「応相談」のみの募集より、レンジを記載した募集のほうが閲覧から応募への転換率が高い傾向があります。
- 働き方の柔軟性を伝えるリモート可・週3日〜・フレックスなどの条件は、AI人材が最も重視するポイントのひとつです。